Einsätze FFw Born a, Darß
Einsätze 2024
Nr. |
2024 |
Beginn | Ende | Alarmstichwort |
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | 29.07. | 21.21 | 21.35 | B-Groß-Y, Ahreshoop |
18 | 19.07. | 21.21 | 21.40 | B-Klein, Bliesenrade |
17 | 15.06. | 22.26 | 23.30 | H-Klein, Wieck, RTH |
16 | 28.05. | 13.44 | 14.50 | H-Klein, Wieck, Ölsp VKU |
15 | 19.05. | 17.53 | 18.30 | H-Klein, Born, RTW, RTH |
14 | 10.05. | 16.08 | 18.20 | H-Klein, Born, Weststrand |
13 | 20.04. | 19.25 | 20.42 | H-Klein, Born, RTH, RTW |
12 | 26.03. | 12.49 | 13.15 | B-Klein, Born, RWM |
11 | 23.03. | 14.16 | 15.03 | TH-Klein, Born, Bäderstraße |
10 | 09.03. | 16.18 | 17.11 | TH-Klein, Wieck, RTH |
9 | 19.02. | 13.26 | 13.29 | TH-Klein, Born |
8 | 17.02. | 09.32 | 17.25 | TH-Absicherung, Born |
7 | 11.02. | 10.28 | 14.22 | TH Deichsicherung Wieck |
6 | 23.01. | 12.58 | 13.29 | TH GAS-Y, CO-Vergiftung, Born |
5 | 21.01. | 12.59 | 14.56 | TH-Klein, Müllerweg, Unterstützung Rettungsdienst |
4 | 03.01. | 14.51 | 17.52 | TH-Klein, Wieck, Sicherheitsmaßnahmen Deich |
3 | 02.01. | 23.23 | 00.04 | TH-Klein, Wieck |
2 | 01.01. | 10.38 | 11.32 | B-Mittel, unklare Rauchentwicklung Regenbogencamp Prerow |
1 | 01.01. | 07.51 | 09.17 | TH-Ausleuchten einer Einsatzstelle in Born, (HLW) |
58 Einsätze 2023
14 Brandeinsätze
44 Hilfeleistungseinsätze
63 Einsätze 2022
11 Brandeinsätze
52 Hilfeleistungseinsätze
Einsätze 2021
Nr. |
2021 |
Beginn | Ende | Alarmstichwort |
28 | 28.12. | 11.36 | 13.03 | B-Mittel, Fahrzeugbrand, Am Wald |
27 | 29.10. | 00.51 | 01.26 | H-Klein, Wasser lenzen, Wieck |
26 | 17.10. | 06.30 | 07.34 | H-Klein, Wasser lenzen, Chausseestraße |
25 | 14.10. | 16.36 | 17.10 | H-ÖLSPU, Drei Eichen, Parkplatz |
24 |
23.09. |
21.16 | 21.50 | H-Klein. Baumsperre, Auf dem Schagen |
23 | 23.09. | 19.15 | 19.46 | H-Klein, Baumsperre, Auf dem Branden |
22 | 20.09. | 19.53 | 20.52 | H-Klein, Ausleuchtung einer Landestelle |
21 | 14.09. | 13.52 | 14.20 | B-Groß Y, Dierhagen Strand |
20 | 08.09. | 04.20 | 05.14 | H-Klein, Ausleuchtung einer Landestelle |
19 | 05.09. | 11.44 | 12.16 | B-BMA, Wieck |
18 |
28.08. |
16.50 | 17.10 | H-Klein, Hafen Born |
17 | 25.08. | 12.42 | 13.20 | H-PIW, Saaler Bodden |
16 | 25.08. | 11.30 | 12.41 | H-PIW, Bodstedter Bodden |
15 | 24.08. | 19.11 | 19.33 | B-BMA/RWM, Born |
14 | 09.07. | 20.03 | 20.26 | H-Klein, Baum, Born |
13 | 07.07. | 09.12 | 10.57 | H-Gas-Y, Born |
12 | 16.06. | 01.21 | 03.11 | H-Tierrettung, Born |
11 | 31.05. | 02.22 | 03.11 | H-Klein, Tür verschlossen, Wieck |
10 | 25.05. | 12.26 | 13.35 | H-PIW, Bodstedter Bodden |
9 | 25.04. | 13.14 | 15.17 | B-Mittel, Dändorf |
8 | 06.04. | 22.18 | 23.10 | H-Klein, Born |
7 | 23.03. | 16.09 | 19.00 | B-Mittel, Wieck |
6 | 10.03. | 11.03 | 11.06 | BMA, Wieck |
5 | 26.02. | 17.23 | 19.00 | H-PIW, Bodstedter Bodden, vor Wieck |
4 | 26.02. | 13.01 | 13.30 | H-Klein, Tierrettung |
3 | 11.02. | 14.59 | 16.00 | H-GAS, Wieck |
2 | 08.02. | 03.40 | 04.20 | H-Klein, Baumsperre L21 |
1 | 09.01. | 16.41 | 18.30 | H-Klein, Wieck L 21, Sicherungsmaßnahmen |
Einsätze 2020
Nr. |
2020 |
Beginn | Ende | Alarmstichwort |
23 | 27.12. | 13.24 | 14.00 | H-Klein, Sicherungsmaßnahmen |
22 | 24.12. | 07.29 | 09.20 | H-Klein, Tragehilfe und Sicherungsmaßnahmen |
21 | 14.10. | 13.26 | 14.14 | H-PIW, Saaler Bodden |
20 | 02.10. | 13.38 | 14.01 | H-Gas, Born |
19 | 02.10. | 12.54 | 13.36 | H-PIW, Saaler Bodden |
18 | 21.09. | 12.21 | 12.30 | H-Tier, Born |
17 | 19.09. | 17.31 | 18.45 | H-ÖLSPU, Born, Nordstraße |
16 | 12.09. | 16.22 | 17.14 | H-PIW, Saaler Bodden, Althagen |
15 | 24.08. | 08.30 | 09.00 | H-Klein, Wieck, Türöffnung |
14 | 22.08. | 08.46 | 10.35 | H-PIW, Ostsee, Weststrand |
13 | 21.08. | 19.02 | 19.30 | H-Klein, Born, Baum auf Haus |
12 | 21.08. | 18.57 | 20.28 | H-Klein, Born, Wassereinbruch in Wohnung |
11 | 15.08. | 17.42 | 18.57 | H-Boot, Segelboot ist im Netz |
10 | 22.07. | 17.07 | 17.32 | H-Klein, Baum auf Straße, Born, Auf dem Branden |
9 | 01.07. | 13.04 | 19.10 | H-Piw-Y, Ahrenshoop, Ostsee |
8 | 29.06. | 19.55 | 21.15 | telefonisch, Katzenbabys ausgesetzt, |
7 | 11.06. | 11.15 | 11.40 | H-Piw-Y Wieck Hafen |
6 | 11.06. | 09.43 | 10.20 | B-Mittel, Fahrzeugbrand, Pkw + Wohnwagen |
5 | 04.05. | 10.55 | 12.15 | H-ÖLSPU, L 21, Born |
4 | 23.04. | 13.34 | 14.15 | BMA, Wieck |
3 | 29.03. | 09.07 | 09.45 | H-Klein, Baumsperre L 21 "Kleiner Stern" |
2 | 24.02. | 14.38 | 14.55 | B-Klein, Dierhagen |
1 | 17.02. | 04.22 | 06.30 | Tragehilfe, Born |
Einsätze 2019
Nr. | 2019 | Beginn | Ende | Alarmstichwort |
39 | 24.12. | 10.19 | 10.44 | H-ÖlSPU L21, Born |
38 | 04.12. | 19.42 | 23.53 | H-Klein, Vermisste Person, Müggenburg |
37 | 29.11. | 07.24 | 9.45 | H-ÖLSPU nach VU, Born |
36 | 03.10. | 16.25 | 22.03 | H-VKU-Y Person klemmt |
35 | 02.10. | 14.25 | 15.15 | H-LKW, L21 |
34 | 01.10. | 16.07 | 18.00 | H-ÖSPU Born, Im Moor |
33 | 17.09. | 14.46 | 17.10 | Baum auf Gebäude, Hafen Born |
32 | 15.09. | 13.43 | 15.00 | H-PIW, Koppelstrom |
31 | 08.08. | 14.33 | 15.16 | H-PIW, Saaler Bodden |
30 | 29.07. | 15.36 | 16.10 | H-Klein, Fuß vom Kind in Fahrrad eingeklemmt |
29 | 27.07. | 18.48 | 19.50. | H-PIW, Saaler Bodden |
28 | 26.07. | 16.36 | 17.10 | H-PIW, Koppelstrom vor Born |
27 | 26.07. | 14.22 | 14.57 | H-PIW, Saaler Bodden |
26 | 22.07. | 08.54 | 09.05 | H-Klein, Baum auf L21 höhe Ibenhorst |
25 | 19.07. | 01.03 | 02.30 | Türöffnung, Born |
24 | 08.07. | 16.41 | 17.45 | Baumsperre, L21 zwischen Born und Wieck |
23 |
04.07. |
12.47 | 13.25 | H-PIW |
22 | 15.06 | 20.05. | 21.00 | H-Klein, Wieck Hafen |
21 | 14.06. | 22.51 | 10.25 | B-Groß Y, Wustrow, MFH Hotel |
20 | 14.06. | 21.36 | 22.10 | B-Klein, Born, Grüne Hufe |
19 | 12.06. | 03.22 | 04.42 | B-Groß, Prerow |
18 | 10.06. | 14.58 | 16.30 | H-PIW, Saalerbodden |
17 | 06.06. | 17.20 | 18.12 | Baumsperre, Straße nach Bliesenrade (3 Bäume) |
16 | 06.06. | 17.12 | 17.20 | Baumsperre, Wieck, Prerower Straße |
15 | 06.06. | 17.00 | 17.11 | Baumsperre, Wieck am Jagdhaus (1 Baum) |
14 | 06.06. | 16.54 | 17.00 | Baumsperre L 21, zwischen Wieck und Prerow (1 Baum) |
13 | 06.06. | 16.27 | 16.53 | Baumsperre L 21, zwischen Wieck und Prerow (2 Bäume) |
12 | 06.06. | 15.50 | 16.25 | Baumsperre L 21, zwischen Born und Wieck (2 Bäume) |
11 | 26.05. | 22.10 | 23.00 | H-Boot, Seenotrakete über Bodstedter Bodden |
10 | 26.05. | 17.01 | 18.00 | H-PIW, Koppelstrom |
9 | 13.05. | 19.45 | 20.04 | B-Klein, Containerbrand, Hafen Born |
8 | 13.05. | 13.06 | 14.30 | H-PIW (Personen im Wasser), Saaler Bodden |
7 | 27.03. | 11.55 | 13.26 | B-Klein, Wieck |
6 | 27.03. | 01.43 | 11.45 | B-Groß, Scheunenbrand in Wieck |
5 | 18.03. | 07.40 | 08.00 | Baumsperre L 21 |
4 | 17.03. | 13.50 | 14.30 | Baum auf Gebäude, Nordstraße |
3 | 04.03. | 20.51 | 21.19 | Baumsperre L 21 zwischen Born und Wieck |
2 | 13.01. | 11.58 | 13.30 | H-ÖLGR, An de Bäk |
1 | 01.01. | 23.51 | 0.24 | Baumsperre Wieck |
Lorem ipsum 1 | Lorem ipsum 2 | Lorem ipsum 3 |
Dolor | Sit | 0123-4 |
Consectetur | Adipisicing | 5678-9 |
Einsätze 2018
Nr. | 2018 | Beginn | Ende | Alarmstichwort |
36 | 31.12. | 22.18 | 0.20 | Brand-Klein, Wieck |
35 | 31.12. | 22.18 | 22.41 | Brand-Klein, Hafen Born |
34 | 22.12. | 18.58 | 20.05 | VKU- L 21 |
33 | 10.12. | 10.11 | 10.38 | Türöffnung in Born |
32 | 07.12. | 07.36 | 08.08 | L 21 Fahrzeugbrand |
31 | 23.11. | 22.06 | 23.00 | BMA- in Born |
30 | 12.10. | 18.41 | 19.32 | CO-Melder ausgelöst im Einfamilienhaus in Wieck |
29 | 03.10. | 07.51 | 08.48 | Baumsperre |
28 | 02.10. | 20.34 | 21.30 | Brand-Mittel, Wieck |
27 | 11.08. | 14.25 | 14.50 | Tragehilfe |
26 | 04.08. | 20.16 | 22.15 | TH: ÖL bzw. Diesel läuft bei Pkw aus |
25 | 04.08. | 17.58 | 18.30 | TH: Öl- Spur |
24 | 20.07. | 20.08 | 20.35 | Tierrettung |
23 | 29.06. | 19.54 | 21.00 | TH- Boot, Segelyacht auf Grund gelaufen im Koppelstrom |
22 | 22.06. | 04.05 | 04.41 | BMA, Wieck |
21 | 27.05. | 13.18 | 16.18 | TH-VKU 2 PKW, Eingeklemmte Person, L 21 zwischen Born und Wieck |
20 | 16.05. | 13.03 | 13.43 | TH-Unterstützung für RTW, Deich zwischen Born und Ahrenshoop |
19 | 13.05. | 15.25 | 16.46 | Vermisster Surfer, Ostsee, Prerow Strandübergang 33 |
18 | 01.04. | 17.32 | 17.52 | Baumsperre, Kleiner Stern |
17 | 01.04. | 17.22 | 17.30 | Baumsperre, Ibenhorst |
16 | 01.04. | 16.47 | 17.20 | Baumsperre, Drei Eichen |
15 | 01.04. | 15.45 | 16.01 | Baumsperre, Am Wald |
14 | 01.04. | 14.00 | 14.25 | Baumsperre, Wieck |
13 | 01.04. | 10.49 | 11.10 | Baumsperre, Am Wald |
12 | 01.04. | 10.29 | 10.39 | Baumsperre, Chausseestraße |
11 | 01.04. | 10.16 | 10.28 | Baumsperre, im Moor |
10 | 01.04. | 9.58 | 10.14 | Baumsperre, Born, im Moor |
9 | 01.04. | 9.31 | 9.56 | Baumsperre, L 21 |
8 | 01.04. | 8.12 | 8.55 | Baumsperre, L21 |
7 | 01.04. | 6.38 | 7.32 | Baumsperren, L 21 |
6 | 29.03. | 18.33 | 19.23 | Baumsperre, L 21 |
5 | 29.03. | 11.01 | 11.37 | Baumsperre, Wieck |
4 | 16.03. | 11.22 | 11.50 | Baumsperre, Mühlenberg |
3 | 26.02. | 18.01 | 18.45 | Tragehilfe |
2 | 19.01. | 16.02 | 17.00 | Tragehilfe |
1 | 15.01. | 16.30 | 16.55 | Baumsperre L 21 |
Einsätze 2017
Nr. | 2017 | Beginn | Ende | Alarmstichwort |
27 | 06.12. | 10.15 | 11.00 | PKW- Brand, L 21 |
26 | 18.11. | 21.48 | 0.10 | PKW-Brand, 3 Eichen |
25 | 29.10. | 18.05 | 19.00 | Baumsperre L21 bei Ibenhorst, 2 Bäume |
24 | 29.10. | 17.07 | 17.45 | Born, Auf dem Branden, Baum droht auf Haus zu stürzen |
23 | 29.10. | 07.42 | 08.30 | Baumsperre L21, Born - Wieck, 2 Bäume |
22 | 29.10 | 06.27 | 07.00 | Baumsperre L21, Ibenhorst - 3 Eichen |
21 | 28.10 | 09.29 | 10.20 | Baum umgestürzt auf PKW, Campingplatz Born |
20 | 05.10 | 09.50 | 10.27 | Person in Notlage, Wieck |
19 | 28.09. | 16.59 | 18.30 | vermisste Person, Ostsee vor Wustrow |
18 | 14.09. | 07.40 | 8.22 | Baumsperre in Wieck |
17 | 13.09. | 19.11 | 19.31 | Baumsperre, L 21 |
16 | 13.09. | 14.49 | 15.19 | BMA ausgelöst, Kleinstbrand in Küche, war bei Ankunft schon gelöscht |
15 | 08.09. | 16.11 | 17.01. | VKU-PKW-eingeklemmte Person und 3 verletzte Personen |
14 | 27.08. | 02.25 | 05.15 | Vermisste Person, Person im Wasser, Dierhagen-Strand |
13 | 30.07. | 16.15 | 17.30 | Zeesenboot gesunken, Personen im Wasser und Surfer vermisst |
12 | 25.07. | 19.27 | 20.30 | BMA ausgelöst |
11 | 10.07. | 06.12 | 07.00 | Baumsperre |
10 | 24.06. | 14.10 | 16.10 | TH Hafen Wieck |
09 | 23.06. | 07.00 | 10.30 | Boot (Zeesboot) gesunken, Öl auf dem Wasser |
08 | 31.05. | 14.09 | 14.50 | Baumsperre auf der Straße nach Bliesenrade |
07 | 17.05. | 04.48 | 05.40. | Türöffnung für Rettungsdienst |
06 | 07.05. | 14.55 | 15.25 | Tierrettung, Hund seit 30 min im Wasser und entfernt sich weiter vom Land, erschöpften Hund gerettet |
05 | 01.05. | 16.42 | 0.15 | Surfer seit 5 h vermisst. Surfer konnte nur noch tot bei Barnstorf geborgen werden. |
04 | 18.04. | 13.09 | 14.24 | Baum auf Campingwagen gestürzt |
03 | 15.01. | 16.30 | 17.09 | Eisrettung zwischen Ribnitz und Damgarten. Abbruch durch Leitstelle. |
02 | 04.01. | 08.34 | 09.15 | Baum droht auf Gebäude zu stürzen |
01 | 01.01. | 01.00 | 01.30 | Containerbrand in Born |
Einsätze 2016
Nr. | 2016 | Beginn | Ende | Alarmstichwort |
23 | 4.11. | 13.31 | 14.00 | TH, Unfall auf einer Baustelle in Born |
22 | 29.10, | 10.39 | 11.00 | Baumsperre L 21 |
21 | 07.10 | 07.54 | 11.10 |
Deichsicherung: Überschwemmung Deich Wieck-Bliesenrade. Deicherhöhung an zwei Stellen. |
20 | 02.10 | 18.23 | 19.00 | Unklare Rauchentwicklung zwischen Born und Wieck, gemeldet von Passanten auf der Meiningenbrücke. |
19 | 22.09 | 13.49 | 14.30 | Einsatz Wasser. Meldung: hilflose Person auf Surfbrett auf der Ostsee bei Wustrow 300 m vom Strand. Boot im Wasser. Person wurde von FFw Wustrow gerettet. |
18 | 28.08 | 17.07 | 17.37 | Einsatz Wasser. Meldung: Allein treibendes Boot vor Bliesenrade. Abbruch durch Leitstelle. |
17 | 20.08. | 3.14 | 3.25 | Einsatz Wasser, Ribnitz |
16 | 26.07 | 22.29 | 01.30 | Einsatz Wasser Ostsee: Vermisster Surfer oder Stehpaddler. Ostsee Dierhagen in Richtung Neuhaus. Suchkette mit Zug. Abbruch durch Leitstelle nach Absprache mit DGzRS. |
15 | 14.07 | 14.32 | 15.15 | Meldung: Schlauchboot abgetrieben, Born, Höhe Grabenwiese. Schlauchboot und Person geborgen und zurück zum Badestrand gebracht. |
14 | 09.07. | 19.00 | 19.30 | Meldung: Mensch in Gefahr. Person beim Übergang Born Grabenwiese Badeststrand in Richtung Bodden vom Weg abgekommen und auf der rechten Seite in den Graben gerutscht. Selbstbefreiung ncht möglich. Person alkoholisiert. Mit RTW in Boddenklinik eingeliefert. |
13 | 28.06. | 04.43 | Meldung: Brandmeldeanlage Hotel Haferland Wieck. Fehlalarm | |
12 | 28.06. | 02.20 | Meldung: Brandmeldeanlage Hotel Haferland Wieck. Fehlalarm | |
11 | 25.06 | 18.29 | 21.35 | Meldung: Hausbrand. Vollbrand Reetdachhaus in Wieck |
10 | 17.06 | 06.35 | 07.35 | Meldung: Baumsperre. Baumsperre auf der L21 hinter Abzweigung Ibenhorst in Richtung Ahrenshoop beseitigt. |
09 | 12.06 | 19.35 | 20.15 | Meldung: Technische Hilfe. Elektro-Rollstuhl mit Reifenpanne im Linderweg. Fahrzeug und Fahrer geborgen und nach Born gebracht. |
08 | 15.05. | 08.35 | Meldung: Brandmeldeanlage Hotel Haferland Wieck ausgelöst. Fehlalarm. | |
07 | 15.05. | 03.46 | Meldung: Brandmeldeanlage Hotel Haferland Wieck ausgelöst. Fehlalarm. | |
06 | 15.05. | 01.28 | Meldung: Brandmeldeanlage Hotel Haferland Wieck ausgelöst. Fehlalarm. | |
05 | 11.05. | 20.52 | 22.30 | Meldung: Verkehrsunfall. Pkw auf der L 21 zwischen Ibenhorst und Born von der Fahrbahn abgekommen und gegen Bäume geprallt. Zwei Verletzte, Rettungshubschrauber im Einsatz. |
04 | 07.05. | 13.38 | 15.00 | Meldung:Boot in Not. Segelboot mit einem Erwachsenen und drei Kindern im Bodstedter Bodden gekentert. Personen geborgen. Personen und Boot nach Bodstedt geschleppt. |
03 | 09.01 | 10.10 | 10.45 | Meldung: Verkehrsunfall. L21 Born, Höhe Tankstelle. |
02 | 06.01 | 4.59 | 6.00 | Meldung: Kleinbrand. Mülltonne |
01 | 02.01. | 14.42 | 15.15 | Meldung: Brandmeldeanlage Hotel Haferland Wieck ausgelöst. Fehlalarm |
Einsätze 2015
Nr. | 2015 | Beginn | Ende | Alarmstichwort |
27 | 31.12. | 23.04 | 02.00 | Meldung: Brand. Brennendes Reetdachhaus in Ahrenshoop, Töpferweg. |
26 | 04.12 | 13.09 | 14.41 | Einsatzübung Darßer Arche Wieck |
25 | 29.11 | 21.09 | 21.55 | Meldung: Baumsperre. Baumsperre auf der L21 zwischen Ahrenshoop und Born Nähe Parkplatz "Drei Eichen" geräumt. |
24 | 25.10 | 19.03 | Meldung: Brand. Brandmeldeanlage im Hotel Haferland in Wieck ausgelöst. Abbruch bei Ankunft. | |
23 | 11.10 | 11.30 | Meldung: Brand. Brandmeldeanlage im Hotel Haferland in Wieck ausgelöst. Abbruch bei Ankunft. | |
22 | 06.10 | 17.08 | Meldung: Kiter in Seenot in der Ostsee bei Prerow zwischen Strandübergang 32 und 34. Kiter kam allein an Land. Abbruch bei Ankunft | |
21 | 19.08 | 16.15 | 17.45 | Meldung: Boot auf dem Bodden auf Grund gelaufen. Segeljolle vom 3. Bülten (Huberts Loch) frei geschleppt. Die intakte und fahrtüchtige Segeljolle wurde auf besonderen Wunsch des Fahrzeugführers in den Hafen Born Ablage geschleppt. |
20 | 18.08 | 7.20 | 8.30 | Meldung: Person vermisst in Ostsee bei Prerow. Person gefunden. Sie war nicht Baden gegangen, wie Angehörigen gesagt, sondern joggen. |
19 | 13.08. | 15.46 | 17.15 | Surfer vermisst im Saaler Bodden vor Wustrow-Barnstorf. Surfer gefunden. |
18 | 07.08. | 13.10 | 14.25 | Entkräfteter Paddler im Prerower Strom Richtung Wieck. Übernahme durch RTW Barth. Paddler hatte leichten Schlaganfall erlitten. Er erholte sich nach eigenen Angaben aber vollständig. |
17 | 07.08. | 10.00 | 17.00 | Absicherung Inselschwimmen von Barth Fahrenkamp nach Zingst alter Anleger (sundische Wiese)+ Strandaufgang 6 Zingst bis Seebrücke. |
16 | 06.08. | 13.00 | 14.00 | Hiddensee Strand vor Neuendorf. Anforderung durch Notarzt Hiddensee. Tragehilfe bewusstlose Person zum Helikopter. |
15 | 06.08. | 10.00 | 19.45 | Absicherung Inselschwimmen von Hiddensee Alter Leuchtturm nach Neuendorf. Auf Strasse nach Müggenburg, zu Wasser Müggenburg - Hiddensee |
14 | 02.08. | 11.30 | 15.45 | Absicherung Tonnenabschlagen in Born |
13 | 01.08. | 18.24 | 20.15 | Meldung: Segelboot auf Grund. Segelboot in der Flachwasserzone der Borner Bülten festgefahren. Mit beiden Rettungsbooten frei geschleppt. |
11/12 | 26.07. | 4.42 | 7.00 | Meldung: Segelyacht in Neuendorfer Bülten festgefahren. Ausgangslage: Heftiger Sturm aus West. Sicherung mit zwei Borner Rettungsbooten. Yacht wurde frei geschleppt und nach Neuendorf gebracht. Kurz danach zweiter Alarm: Die gleiche Yacht meldet Motorschaden in den Neuendorfer Bülten. Boot wurde auf den Haken genommen und nach Born geschleppt. Motorschaden erwies sich als leerer Tank. |
10 | 25.07. | 19.20 | Meldung: Boot in Not mit vier Personen an Bord in den Neuendorfer Bülten. Boot wurde an Land gefunden. Personen zuvor bereits von der DGzRS geborgen. | |
9 | 23.07 | 12.32 | Meldung: Boot in Not auf dem Barther Bodden | |
8 | 22.07. | 17.13 | 18.40 | Sicherungsmassnahme. Strand Rehberge. Polizei vor Ort. Sichtung, ob Bombe im Flachwasser. Keine Bombe, war ein Motor. |
7 | 21.07. | 18.40 | 19.15 | Meldung: Boot gekentert. Urlauber haben einen Mast versinken gesehen. Kein Boot gefunden. Angler gefragt, haben auch nichts gesehen. |
6 | 21.06 | 15.31 | 15.48 | Meldung: Wieck, Gebäudebrand. Abbruch durch Leitstelle. |
5 | 03.05. | 12.59 | Meldung: Personen im Wasser. Auf dem Bodden westlich des Wiecker Hafens war eine Jolle mit zwei Personen gekentert. Während sich die Frau aus eigener Kraft an Land retten konnte, wurde der Mann von einem Zeesboot aufgenommen und an Land durch den Rettungsdienst betreut. | |
4 | 09.04. | 16.22 | 17.12 | Meldung: Ölspur. Ölspur in der Kurve am Zeltplatz Born. Bindemittel gestreut, abgefegt, Straße gewaschen. |
3 | 07.04. | 19.46 | Meldung: Technische Hilfe, Türöffnung. An de Bäk. | |
2 | 30.03 | 19.01 | 19.41 | Meldung: Baumsperre auf Zeltplatz Born. Baum droht auf Wohnwagen zu fallen. Baum abgeschnitten. |
1 | 09.01. | 11.20 | 12.00 | Meldung:Baumsperre. Baumsperre auf der L 21 beseitigt. |
Einsätze 2014
NR. | 2014 | Beginn | Ende | Alarmstichwort |
26 | 29.12. | 19.15 | 02.00 | Meldung: Gebäudebrand in Prerow. Löscharbeiten dauerten bis kurz vor 02.00 Uhr. |
25 | 23.12. | 15.22 | 16.30 | Meldung: Strasse Born Postweg überflutet. Anwohner kamen wegen Starkregen nicht trockenen Fusses auf das Grundstück. Wasser mit Hilfe des Kurbetrieb abgepumpt. für Feuerwehrtechnik war Wasserstand zu niedrig. |
24 | 31.10. | 03.55 | 06.00 | Meldung: Wasserrohrbruch Born Kreuzung Am Wald/Postweg. Hilfstellung beim Absperren der Hauptwasserleitung. Versuch Boddenland zu erreichen. Mitarbeiter von Boddenland nach 1 1/2 Stunden vor Ort. Einsatzstelle an Boddenland-Mitarbeiter übergeben und die abgesperrten Schieber wieder geöffnet. |
23 | 29.10 | 11.10 | 12.45 | Meldung: Fahrzeugbrand in der Tiefgarage des Kurhauses Ahrenshoop; vier Personen vermisst. Amtsübung. |
22 | 18.10 | 14.40 | Meldung: Tier in Not in Wieck. Abbruch. Nicht ausgerückt. | |
21 | 20.09 | 11.43 | 12.15 | Meldung: Pkw-Brand. Pkw-Brand auf dem Edeka-Parkplatz in Born. Von Passanten mit dem Feuerlöscher des Fahrradverleihs gelöscht. |
20 | 23.08. | 16.30 | 17.00 | Meldung: Jolle auf dem Bodden bei Tonne 90 gekentert. Jolle wurde bereits privat abgeschleppt, DGzRS von Jolle benachrichtigt Abbruch |
19 | 23.08. | 13.42 | 16.30 | Meldung: Schwimmpanzer bei Pütnitz havariert, verletzte Personen an Bord, Ölaustritt zu befürchten. (ÜBUNG) (Bilder) |
18 | 07.08. | 10.10 | 15.00 | Meldung: Verkehrssicherung. Amt Darss Aussengelände Gefahrgutunfall Stufe 1 Absperrmassnahme. |
17 | 04.08. | 21.41 | Meldung: Wasserrettung. Vermisste Person im Wasser in Prerow. Abbruch durch Leitstelle. | |
16 | 26.07. | 19.48 | 01.11 | Meldung: Feuer. Mähdrescherbrand in Wustrow auf dem Feld. Wasserversorung zusammen mit anderen Wehren |
15 | 26.07. | 19.21 | Meldung: Wasserrettung. Ahrenshoop. Abbruch durch Leitstelle. | |
14 | 16.07. | 14.13 | 15.00 | Meldung: Tier in Not. Tierkadaver auf Ostsee zwischen Prerow und Zingst gesichtet., Höhe Strandaufgang 18. Kadaver erwies sich als Algenhaufen. Algen an Land geschleppt. |
13 | 16.07. | 13.35 | 14.12 | Meldung: Tier in Not. Möwe auf Badeplattform vor Hafen Wieck in Angelleine verheddert. Möwe befreit, sied flog weg. Keine weiteren Maßnahmen erforderlich. |
12 | 03.06. | 9.50 | 11.00 | Meldung: Tier in Not. Ein Reh hat sich bei Gut Darß im Zaun verfangen und verletzt. Jäger wurde benachrichtigt, das Reh erschossen. |
11 | 01.06 | 20.32 | 21.30 | Meldung: Kleinbrand. Komposthaufen brennt durch Selbstentzündung und setzt benachbarten Holzzaun in Brand. Feuer gelöscht und Komposthaufen auseinander gezogen. |
10 | 24.05. | 22.56 | 0.30 | Meldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Auf der Bäderstrasse L21 kam zwischen Wieck und Prerow ein Kfz von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der eingeklemmte Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. |
9 | 24.05. | 14.01 | 19.00 | Meldung: Boot im Hafen gesunken. im Hafen Born 1 sank ein kleines Holzboot mit eingebautem Dieselmotor nach Ausfall der Lenzpumpe. Boot wurde gehoben und gesichert. Der ausgelaufene Treibstoff wurde nach Ausbringen einer Ölsperre abgesaugt. (Bilder) |
8 | 09.05. | 16.40 | 17.50 | Meldung: Boote in Gefahr. Während einer Überführungsfahrt eines privaten Bootes von Wieck nach Born fiel während eines Gewitters über dem Bodden der Motor aus. Auch bei einem zweiten, zu Hilfe eilenden privaten Boot versagte während des Gewitters der Motor. Beide Boote konnten in den Hafen Born Ablage geschleppt werden. |
7 | 23.04. | 21.06 | 22.15 | Meldung: Ölspur. VKU auf der L21. Kollision zweier Pkw bei der Edeka-Kreuzung wg. Missachtung der Vorfahrt. Unfallstelle abgesichert. Ausgetretene Flüssigkeiten abgebunden. |
6 | 29.03. | 13.34 | 17.00 | Meldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen. Auf der L21 zwischen Prerow und Wieck kam ein schwerer Pkw vom Typ Mercedes E 500 mit vier Insassen mit hoher Geschwindigkeit von der Strasse ab, wurde gegen einen Baum geschleudert und vollständig zerstört. Fahrer und Beifahrer konnten nur noch tot geborgen werden, zwei Frauen kamen mit schweren Verletzungen mit Rettungshubschraubern in Kliniken in Rostock und Greifswald. |
5 | 01.03. | 14.30 | 18.00 | Meldung: Ölalarm. Ölspuren am Strand von Prerow. Öl-Wasser-Sand-Gemisch mit Schaufeln entfernt und entsorgt. |
4 | 28.02 | 18.54 | 24.00 | Meldung: Hubschrauberabsturz vor Darßer Ort. Alarmiert: Born, Ahrenshoop, Wieck, Zingst + Führungsgruppe. 2 Personen gerettet durch DGzRS, 2 Personen vermisst. Suchkette 8 Feuerwehrboote zusammen mit DGzRS-Booten. Suche durch DGzRS abgebrochen. Vermisste Personen durch Taucher im Hubschrauberwrack tot geborgen. Ein zuvor von DGzRS Geretteter verstorben. |
